Por Redação
A previsão do tempo indica um fim de semana de temperaturas elevadas e variação nas condições climáticas em cidades do Norte Fluminense e na capital do Rio de Janeiro. Em Campos, os termômetros podem chegar a 33°C no sábado, enquanto há possibilidade de pancadas de chuva em diferentes períodos entre sexta-feira e domingo. Macaé, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana também terão períodos de sol e muitas nuvens, com chance de chuva, principalmente no domingo. Confira.
Campos
| Dia | Previsão | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira | Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. | 22°C | 32°C |
| Sábado | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 22°C | 33°C |
| Domingo | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 22°C | 26°C |
Rio de Janeiro
| Dia | Previsão | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira | Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. | 21°C | 32°C |
| Sábado | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21°C | 30°C |
| Domingo | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 19°C | 22°C |
São João da Barra
| Dia | Previsão | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 22°C | 28°C |
| Sábado | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 23°C | 30°C |
| Domingo | Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. | 22°C | 27°C |
São Francisco de Itabapoana
| Dia | Previsão | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 22°C | 30°C |
| Sábado | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 22°C | 30°C |
| Domingo | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 22°C | 27°C |
Macaé
| Dia | Previsão | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. | 22°C | 29°C |
| Sábado | Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva. | 23°C | 28°C |
| Domingo | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva pela manhã e à noite. | 21°C | 22°C |
*Com informações do Clima Tempo
Notícias do site: Manchete RJ









