Por Redação
O começo da semana marca um momento de planejamento, e nada melhor do que iniciar os planos sabendo como ficará o tempo em sua região. Pensando nisso, o Manchete RJ preparou um panorama completo da previsão do tempo para o Norte Fluminense e capital nesta semana.
A tendência é que esta segunda-feira seja o dia mais chuvoso, com previsão de temporais à tarde em Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana. A chuva deve diminuir ao longo da semana, enquanto o calor aumenta. A sexta-feira deve ser sem chuva em Campos, São João da Barra e Macaé, com sensação térmica que pode ultrapassar os 40°C em algumas localidades. Confira.
Campos dos Goytacazes
| Dia | Temperatura | Previsão |
|---|---|---|
| Seg (16) | 22°–29° | Chuva forte com trovoadas à tarde e à noite |
| Ter (17) | 21°–28° | Chuva passageira; noite firme |
| Qua (18) | 21°–31° | Chuva apenas à noite |
| Qui (19) | 23°–32° | Pancadas à tarde e à noite |
| Sex (20) | 24°–33° | Muitas nuvens, sem chuva prevista |
Rio de Janeiro
| Dia | Temperatura | Previsão |
|---|---|---|
| Seg (16) | 22°–28° | Pancadas rápidas durante o dia e à noite |
| Ter (17) | 21°–29° | Chuva passageira; noite firme |
| Qua (18) | 21°–32° | Sol pela manhã; pancadas à tarde e à noite |
| Qui (19) | 22°–32° | Pancadas à tarde e à noite |
| Sex (20) | 23°–33° | Pancadas à tarde e à noite |
São João da Barra
| Dia | Temperatura | Previsão |
|---|---|---|
| Seg (16) | 23°–29° | Chuva pela manhã e temporal à tarde e à noite |
| Ter (17) | 22°–29° | Chuva passageira; noite firme |
| Qua (18) | 22°–29° | Chuva apenas à noite |
| Qui (19) | 24°–29° | Pancadas à tarde e à noite |
| Sex (20) | 25°–30° | Muitas nuvens, sem chuva prevista |
São Francisco de Itabapoana
| Dia | Temperatura | Previsão |
|---|---|---|
| Seg (16) | 23°–29° | Chuva forte com trovoadas à tarde e à noite |
| Ter (17) | 22°–29° | Pancadas à tarde; chuva para à noite |
| Qua (18) | 21°–29° | Pancadas à tarde e à noite |
| Qui (19) | 23°–30° | Pancadas à tarde e à noite |
| Sex (20) | 24°–31° | Chuva fraca de madrugada; muitas nuvens depois |
Macaé
| Dia | Temperatura | Previsão |
|---|---|---|
| Seg (16) | 23°–29° | Pancadas à tarde e à noite |
| Ter (17) | 22°–28° | Chuva passageira; noite firme |
| Qua (18) | 22°–29° | Pancadas à tarde e à noite |
| Qui (19) | 23°–30° | Pancadas à tarde e à noite |
| Sex (20) | 24°–30° | Muitas nuvens, sem chuva prevista |
*Com informações do Clima Tempo
Notícias do site: Manchete RJ









