Por Redação
A semana deve ser marcada por temperaturas elevadas, períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuva em cidades do Norte Fluminense e na capital do Rio de Janeiro. Segundo a previsão do tempo, os termômetros podem chegar aos 36°C na quinta-feira (5), em Campos e no Rio. Já na sexta-feira (6), a expectativa é de queda nas temperaturas, com máximas variando entre 25°C e 28°C nas principais cidades da região. Confira o panorama completo.
Campos dos Goytacazes
| Dia | Mín. | Máx. | Previsão |
|---|---|---|---|
| Terça (03) | 23°C | 33°C | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. |
| Quarta (04) | 22°C | 32°C | Sol com muitas nuvens e períodos nublados. Noite com muitas nuvens. |
| Quinta (05) | 24°C | 36°C | Sol entre muitas nuvens e períodos nublados. Chuva à noite. |
| Sexta (06) | 24°C | 27°C | Sol com muitas nuvens e períodos nublados. Noite com muitas nuvens. |
Rio de Janeiro
| Dia | Mín. | Máx. | Previsão |
|---|---|---|---|
| Terça (03) | 23°C | 32°C | Sol e aumento de nuvens. Chuva à tarde e noite sem chuva. |
| Quarta (04) | 22°C | 31°C | Sol com muitas nuvens e períodos nublados. Noite com muitas nuvens. |
| Quinta (05) | 24°C | 36°C | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. |
| Sexta (06) | 22°C | 25°C | Sol com muitas nuvens e períodos nublados. Noite com muitas nuvens. |
São João da Barra
| Dia | Mín. | Máx. | Previsão |
|---|---|---|---|
| Terça (03) | 23°C | 30°C | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. |
| Quarta (04) | 23°C | 29°C | Sol com muitas nuvens e períodos nublados. Noite com muitas nuvens. |
| Quinta (05) | 24°C | 32°C | Sol entre muitas nuvens e períodos nublados. Chuva à noite. |
| Sexta (06) | 24°C | 28°C | Chuva pela manhã, muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite. |
São Francisco de Itabapoana
| Dia | Mín. | Máx. | Previsão |
|---|---|---|---|
| Terça (03) | 23°C | 30°C | Sol com muitas nuvens e períodos nublados. Chuva à noite. |
| Quarta (04) | 23°C | 29°C | Sol com muitas nuvens e períodos nublados. Noite com muitas nuvens. |
| Quinta (05) | 24°C | 31°C | Sol com muitas nuvens e períodos nublados. Noite com muitas nuvens. |
| Sexta (06) | 24°C | 28°C | Chuva pela manhã, muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite. |
Macaé
| Dia | Mín. | Máx. | Previsão |
|---|---|---|---|
| Terça (03) | 24°C | 30°C | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. |
| Quarta (04) | 23°C | 27°C | Sol com muitas nuvens e períodos nublados. Noite com muitas nuvens. |
| Quinta (05) | 24°C | 34°C | Sol entre muitas nuvens e períodos nublados. Chuva à noite. |
| Sexta (06) | 23°C | 26°C | Sol com muitas nuvens e períodos nublados. Noite com muitas nuvens. |
*Com informações do Clima Tempo
Notícias do site: Manchete RJ









