Por Redação
O feriado da Consciência Negra deve ser de calor intenso no Norte Fluminense. Segundo a previsão do Clima Tempo, a sensação térmica pode chegar a 45° no domingo (22) em São João da Barra e em São Francisco de Itabapoana.
Em Campos dos Goytacazes, o sábado (21) será o dia mais quente, com máxima de 34° e sensação de 42°. Macaé terá o fim de semana mais ameno da região, com sensação que não passa de 37°.
Campos dos Goytacazes
| Dia | Mín/Máx | Sensação máx. | Chuva | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Sex 20/11 | 24° / 32° | 40° | 2,2 mm (80%) | Sol com muitas nuvens; pancadas à tarde e à noite |
| Sáb 21/11 | 24° / 34° | 42° | 0,7 mm (76%) | Muitas nuvens e períodos nublados; pancadas à noite |
| Dom 22/11 | 25° / 33° | 41° | 2,6 mm (66%) | Sol com muitas nuvens; pancadas à tarde e à noite |
Rio de Janeiro
| Dia | Mín/Máx | Sensação máx. | Chuva | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Sex 20/11 | 23° / 36° | 41° | 15,1 mm (68%) | Sol e aumento de nuvens de manhã; pancadas à tarde e à noite |
| Sáb 21/11 | 24° / 37° | 41° | 15,0 mm (56%) | Sol e aumento de nuvens de manhã; pancadas à tarde e à noite |
| Dom 22/11 | 24° / 33° | 41° | 4,0 mm (63%) | Sol com muitas nuvens; pancadas à tarde e à noite |
São João da Barra
| Dia | Mín/Máx | Sensação máx. | Chuva | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Sex 20/11 | 25° / 31° | 42° | 1,5 mm (59%) | Sol com muitas nuvens; pancadas à tarde e à noite |
| Sáb 21/11 | 25° / 33° | 44° | 1,0 mm (63%) | Sol com muitas nuvens; pancadas à tarde e à noite |
| Dom 22/11 | 25° / 33° | 45° | 3,3 mm (59%) | Sol com muitas nuvens; pancadas à tarde e à noite |
São Francisco de Itabapoana
| Dia | Mín/Máx | Sensação máx. | Chuva | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Sex 20/11 | 24° / 32° | 43° | 1,9 mm (61%) | Pancadas à tarde; noite com muitas nuvens, sem chuva |
| Sáb 21/11 | 24° / 32° | 39° | 0,8 mm (67%) | Sol com muitas nuvens; pancadas à tarde e à noite |
| Dom 22/11 | 25° / 33° | 45° | 3,1 mm (64%) | Muitas nuvens e períodos nublados; pancadas à noite |
Macaé
| Dia | Mín/Máx | Sensação máx. | Chuva | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Sex 20/11 | 24° / 29° | 36° | 4,4 mm (81%) | Sol com muitas nuvens; pancadas à tarde e à noite |
| Sáb 21/11 | 24° / 31° | 37° | 0,2 mm (61%) | Muitas nuvens e períodos nublados; pancadas à noite |
| Dom 22/11 | 25° / 28° | 34° | 1,3 mm (52%) | Muitas nuvens e períodos nublados; pancadas à noite |
Notícias do site: Manchete RJ









