Por Redação
A semana deve ser marcada por variação nas condições do tempo no Norte Fluminense e na capital do Rio de Janeiro, com períodos de sol, aumento das nuvens e ocorrência de chuva em diferentes dias. Enquanto algumas cidades da região terão temperaturas mais elevadas no início da semana, a previsão aponta para queda nas máximas a partir de quarta-feira, acompanhada de maior instabilidade. Confira.
Campos
| Dia | Previsão | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 19°C | 28°C |
| Terça-feira | Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. | 21°C | 32°C |
| Quarta-feira | Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. | 21°C | 24°C |
| Quinta-feira | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 20°C | 23°C |
| Sexta-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 21°C | 26°C |
Rio de Janeiro
| Dia | Previsão | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muita nebulosidade. | 21°C | 33°C |
| Terça-feira | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 22°C | 32°C |
| Quarta-feira | Chuvoso durante o dia e à noite. | 18°C | 22°C |
| Quinta-feira | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 18°C | 20°C |
| Sexta-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 18°C | 25°C |
São João da Barra
| Dia | Previsão | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 19°C | 26°C |
| Terça-feira | Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, ocorrem pancadas de chuva. | 22°C | 28°C |
| Quarta-feira | Chuva forte de manhã e aberturas de sol à tarde, com pancadas de chuva. Noite chuvosa. | 21°C | 26°C |
| Quinta-feira | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 21°C | 23°C |
| Sexta-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 21°C | 25°C |
São Francisco de Itabapoana
| Dia | Previsão | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 19°C | 26°C |
| Terça-feira | Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. | 21°C | 29°C |
| Quarta-feira | Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para. | 21°C | 25°C |
| Quinta-feira | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 21°C | 23°C |
| Sexta-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 21°C | 26°C |
Macaé
| Dia | Previsão | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 21°C | 27°C |
| Terça-feira | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 22°C | 30°C |
| Quarta-feira | Sol o dia todo, com muitas nuvens. Pancadas de chuva de manhã. À noite, tempo chuvoso. | 20°C | 22°C |
| Quinta-feira | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 19°C | 21°C |
| Sexta-feira | Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. | 21°C | 24°C |
*Com informações do Clima Tempo
Notícias do site: Manchete RJ









