Por Redação
A semana deve ser marcada por tempo instável e previsão de chuva nos principais municípios do Norte Fluminense e na capital do estado. Entre esta segunda-feira (19) e sexta-feira (23), Campos, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Macaé e Rio de Janeiro devem registrar pancadas de chuva em diferentes períodos do dia, com possibilidade de céu nublado e precipitações ao longo de toda a semana. As temperaturas devem variar entre 18°C e 28°C.
Campos
| Dia | Previsão do tempo | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| Segunda (19) | Sol com nuvens e chuva passageira. Noite firme. | 21°C | 25°C |
| Terça (20) | Sol entre muitas nuvens e períodos nublados. | 20°C | 24°C |
| Quarta (21) | Pancadas de chuva pela manhã, muitas nuvens à tarde e noite firme. | 21°C | 24°C |
| Quinta (22) | Sol com nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. | 21°C | 23°C |
| Sexta (23) | Sol com nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. | 21°C | 27°C |
Rio de Janeiro
| Dia | Previsão do tempo | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| Segunda (19) | Nublado com chuva pela manhã e possibilidade de garoa à tarde e à noite. | 19°C | 23°C |
| Terça (20) | Dia chuvoso, com possibilidade de chuvisco à noite. | 18°C | 24°C |
| Quarta (21) | Sol entre nuvens, chuva no fim da manhã e períodos chuvosos à tarde e à noite. | 19°C | 25°C |
| Quinta (22) | Sol com nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. | 21°C | 23°C |
| Sexta (23) | Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à noite. | 21°C | 28°C |
São João da Barra
| Dia | Previsão do tempo | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| Segunda (19) | Sol e pancadas de chuva pela manhã. Tarde nublada e noite firme. | 21°C | 25°C |
| Terça (20) | Sol entre muitas nuvens, períodos nublados e noite chuvosa. | 20°C | 24°C |
| Quarta (21) | Chuva pela manhã, aberturas de sol à tarde e possibilidade de garoa à noite. | 21°C | 24°C |
| Quinta (22) | Sol com nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. | 21°C | 23°C |
| Sexta (23) | Sol com nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. | 21°C | 26°C |
São Francisco de Itabapoana
| Dia | Previsão do tempo | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| Segunda (19) | Sol com nuvens e chuva passageira. Noite firme. | 21°C | 24°C |
| Terça (20) | Sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite sem chuva. | 20°C | 24°C |
| Quarta (21) | Chuva pela manhã e à noite, com aberturas de sol à tarde. | 21°C | 24°C |
| Quinta (22) | Sol com nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. | 21°C | 22°C |
| Sexta (23) | Sol com nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. | 22°C | 26°C |
Macaé
| Dia | Previsão do tempo | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| Segunda (19) | Sol e pancadas de chuva pela manhã. Tarde nublada e noite firme. | 21°C | 23°C |
| Terça (20) | Sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. | 21°C | 23°C |
| Quarta (21) | Sol entre nuvens, com chuva à tarde e à noite. | 22°C | 24°C |
| Quinta (22) | Sol com nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. | 22°C | 23°C |
| Sexta (23) | Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à noite. | 22°C | 27°C |
*Com informações do Clima Tempo
Notícias do site: Manchete RJ









